STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0982.271.875 | 1.170.000 | 49 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0347.84.4004 | 1.030.000 | 34 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0375.282.182 | 1.570.000 | 38 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0335.977.168 | 1.420.000 | 49 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0967.799.617 | 1.020.000 | 61 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0393.788.068 | 1.200.000 | 52 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0862.75.6006 | 1.190.000 | 40 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0385.181.887 | 1.480.000 | 49 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0366.314.324 | 1.200.000 | 32 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0867.16.2332 | 1.640.000 | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0867.36.9449 | 1.250.000 | 56 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0975.2288.02 | 1.190.000 | 43 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0868.308.884 | 1.000.000 | 53 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0867.185.039 | 1.590.000 | 47 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0966.624.772 | 1.000.000 | 49 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0366.690.079 | 1.220.000 | 46 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0981.773.012 | 1.260.000 | 38 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0359.562.162 | 1.160.000 | 39 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0354.47.4004 | 1.370.000 | 31 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0869.00.3443 | 1.240.000 | 37 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0862.47.5005 | 1.090.000 | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0326.74.6556 | 1.050.000 | 44 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0375.32.8486 | 1.720.000 | 46 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0392.760.360 | 1.000.000 | 36 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0397.763.079 | 1.320.000 | 51 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0335.807.079 | 1.120.000 | 42 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0396.41.1661 | 1.370.000 | 37 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0862.50.4447 | 1.050.000 | 40 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0366.484.068 | 1.090.000 | 45 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0867.35.2442 | 1.050.000 | 41 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0343.8989.22 | 1.050.000 | 48 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0862.580.086 | 1.460.000 | 43 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0387.488.486 | 1.190.000 | 56 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0971.021.141 | 1.360.000 | 26 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0862.230.086 | 1.130.000 | 35 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0343.159.359 | 1.100.000 | 42 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0375.277.086 | 1.040.000 | 45 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0326.0202.15 | 1.060.000 | 21 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0988.01.83.81 | 1.090.000 | 46 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0978.407.035 | 1.340.000 | 43 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0865.01.3003 | 1.300.000 | 26 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0974.433.152 | 1.020.000 | 38 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0869.596.086 | 1.020.000 | 57 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0377.012.102 | 1.070.000 | 23 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0384.861.086 | 1.630.000 | 44 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0961.44.0303 | 1.600.000 | 30 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0978.266.536 | 1.070.000 | 52 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0989.601.175 | 1.170.000 | 46 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0971.593.754 | 1.070.000 | 50 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0346.0777.27 | 1.150.000 | 43 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0862.581.068 | 1.280.000 | 44 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0388.111.850 | 1.200.000 | 35 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0357.26.33.13 | 1.430.000 | 33 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0359.8282.93 | 1.140.000 | 49 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0368.672.675 | 1.070.000 | 50 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0345.416.779 | 1.740.000 | 46 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0973.084.471 | 1.110.000 | 43 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0367.603.303 | 1.580.000 | 31 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0865.94.93.94 | 1.440.000 | 57 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0359.852.586 | 1.140.000 | 51 | Đặt mua |
61 | Viettel | 0964.278.175 | 1.000.000 | 49 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0869.478.342 | 1.550.000 | 51 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0964.589.774 | 1.110.000 | 59 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0357.846.648 | 1.200.000 | 51 | Đặt mua |
65 | Viettel | 098.4.10.1961 | 1.440.000 | 39 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0981.3322.03 | 1.160.000 | 31 | Đặt mua |
67 | Viettel | 0326.7080.79 | 1.000.000 | 42 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0348.013.813 | 1.190.000 | 31 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0399.379.439 | 1.150.000 | 56 | Đặt mua |
70 | Viettel | 03.9999.2974 | 1.300.000 | 61 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Viettel : d2a6c1ba11e2be25673d88e2a4fe351e