STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0975.322222 | 250.000.000 | 34 | Đặt mua |
2 | Viettel | 09823.22222 | 410.000.000 | 32 | Đặt mua |
3 | Viettel | 098.1122222 | 399.000.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 090.37.22222 | 245.000.000 | 29 | Đặt mua |
5 | Viettel | 097.68.22222 | 350.000.000 | 40 | Đặt mua |
6 | Viettel | 03827.22222 | 99.000.000 | 30 | Đặt mua |
7 | iTelecom | 08760.22222 | 68.000.000 | 31 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08453.22222 | 67.000.000 | 30 | Đặt mua |
9 | Viettel | 09650.22222 | 235.000.000 | 30 | Đặt mua |
10 | Viettel | 097.39.22222 | 360.000.000 | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 03.888.22222 | 236.000.000 | 37 | Đặt mua |
12 | Viettel | 098.63.22222 | 299.000.000 | 36 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 085.34.22222 | 69.000.000 | 30 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 05878.22222 | 89.000.000 | 38 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08578.22222 | 86.000.000 | 38 | Đặt mua |
16 | Viettel | 086.25.22222 | 135.000.000 | 31 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0902.122222 | 470.000.000 | 22 | Đặt mua |
18 | Viettel | 08.689.22222 | 156.000.000 | 41 | Đặt mua |
19 | Viettel | 086.28.22222 | 150.000.000 | 34 | Đặt mua |
20 | Viettel | 03699.22222 | 134.000.000 | 37 | Đặt mua |
21 | Viettel | 08668.22222 | 236.000.000 | 38 | Đặt mua |
22 | Viettel | 033.99.22222 | 189.000.000 | 34 | Đặt mua |
23 | Viettel | 09889.22222 | 599.000.000 | 44 | Đặt mua |
24 | Viettel | 086.88.22222 | 245.000.000 | 40 | Đặt mua |
25 | Viettel | 097.83.22222 | 330.000.000 | 37 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 09.454.22222 | 220.000.000 | 32 | Đặt mua |
27 | Viettel | 03939.22222 | 189.000.000 | 34 | Đặt mua |
28 | Viettel | 086.77.22222 | 128.000.000 | 38 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08866.22222 | 266.000.000 | 38 | Đặt mua |
30 | Viettel | 033.88.22222 | 189.000.000 | 32 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0979.322222 | 333.000.000 | 38 | Đặt mua |
32 | Viettel | 096.75.22222 | 274.000.000 | 37 | Đặt mua |
33 | Viettel | 086.98.22222 | 128.000.000 | 41 | Đặt mua |
34 | Viettel | 098.10.22222 | 320.000.000 | 28 | Đặt mua |
35 | Viettel | 086.83.22222 | 150.000.000 | 35 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0977.122222 | 350.000.000 | 34 | Đặt mua |
37 | Viettel | 086.58.22222 | 128.000.000 | 37 | Đặt mua |
38 | Viettel | 086.21.22222 | 135.000.000 | 27 | Đặt mua |
39 | Viettel | 08.626.22222 | 179.000.000 | 32 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 05.86.022222 | 55.000.000 | 29 | Đặt mua |
41 | Gmobile | 0994.022222 | 210.000.000 | 32 | Đặt mua |
42 | Viettel | 09.727.22222 | 379.000.000 | 35 | Đặt mua |
43 | Gmobile | 0994.822222 | 210.000.000 | 40 | Đặt mua |
44 | iTelecom | 087.61.22222 | 75.000.000 | 32 | Đặt mua |
45 | Gmobile | 0995.422222 | 210.000.000 | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 2 : 67d96b922da9de7ef222b211c43b573d