STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09185.00000 | 139.000.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 090.29.00000 | 125.000.000 | 20 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000 | 26 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000 | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0768.4.00000 | 26.000.000 | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000 | 21 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000 | 21 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0355.200000 | 45.700.000 | 15 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0702.600000 | 58.000.000 | 15 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07644.00000 | 40.000.000 | 21 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 05625.00000 | 30.000.000 | 18 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07852.00000 | 39.500.000 | 22 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 05621.00000 | 30.000.000 | 14 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 05826.00000 | 31.000.000 | 21 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 05236.00000 | 36.000.000 | 16 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 05629.00000 | 32.000.000 | 22 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07897.00000 | 44.000.000 | 31 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 05683.00000 | 30.000.000 | 22 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 05894.00000 | 25.000.000 | 26 | Đặt mua |
20 | Viettel | 08694.00000 | 44.000.000 | 27 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 05238.00000 | 35.500.000 | 18 | Đặt mua |
22 | iTelecom | 08761.00000 | 34.000.000 | 22 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 07625.00000 | 28.500.000 | 20 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 05839.00000 | 39.000.000 | 25 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 05234.00000 | 43.000.000 | 14 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 05838.00000 | 43.000.000 | 24 | Đặt mua |
27 | Vietnamobile | 05892.00000 | 35.500.000 | 24 | Đặt mua |
28 | iTelecom | 08797.00000 | 47.500.000 | 31 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 07789.00000 | 59.500.000 | 31 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 09.141.00000 | 150.000.000 | 15 | Đặt mua |
31 | Viettel | 09842.00000 | 95.000.000 | 23 | Đặt mua |
32 | Viettel | 096.97.00000 | 135.000.000 | 31 | Đặt mua |
33 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000 | 26 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 09381.00000 | 110.000.000 | 21 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 076.37.00000 | 58.000.000 | 23 | Đặt mua |
36 | Viettel | 09813.00000 | 140.000.000 | 21 | Đặt mua |
37 | Viettel | 097.16.00000 | 135.000.000 | 23 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0943.500.000 | 90.000.000 | 21 | Đặt mua |
39 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000 | 21 | Đặt mua |
40 | Viettel | 096.37.00000 | 128.000.000 | 25 | Đặt mua |
41 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000 | 17 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0989.700000 | 168.000.000 | 33 | Đặt mua |
43 | Viettel | 098.46.00000 | 106.000.000 | 27 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0777.10.0000 | 55.000.000 | 22 | Đặt mua |
45 | Viettel | 097.13.00000 | 118.000.000 | 20 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000 | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 086.81.00000 | 72.000.000 | 23 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000 | 20 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000 | 23 | Đặt mua |
50 | Viettel | 096.39.00000 | 168.000.000 | 27 | Đặt mua |
51 | Viettel | 097.53.00000 | 99.900.000 | 24 | Đặt mua |
52 | Viettel | 09612.00000 | 135.000.000 | 18 | Đặt mua |
53 | Viettel | 086.99.00000 | 123.000.000 | 32 | Đặt mua |
54 | iTelecom | 087.63.00000 | 45.000.000 | 24 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0797.200000 | 38.000.000 | 25 | Đặt mua |
56 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000 | 25 | Đặt mua |
57 | Viettel | 086.97.00000 | 53.000.000 | 30 | Đặt mua |
58 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000 | 29 | Đặt mua |
59 | Viettel | 096.33.00000 | 189.000.000 | 21 | Đặt mua |
60 | Viettel | 097.54.00000 | 99.900.000 | 25 | Đặt mua |
61 | Viettel | 09.654.00000 | 112.000.000 | 24 | Đặt mua |
62 | Viettel | 098.47.00000 | 99.900.000 | 28 | Đặt mua |
63 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000 | 21 | Đặt mua |
64 | Viettel | 098.92.00000 | 168.000.000 | 28 | Đặt mua |
65 | Viettel | 086.95.00000 | 55.000.000 | 28 | Đặt mua |
66 | Viettel | 096.34.00000 | 99.900.000 | 22 | Đặt mua |
67 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000 | 27 | Đặt mua |
68 | Viettel | 098.37.00000 | 135.000.000 | 27 | Đặt mua |
69 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000 | 24 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000 | 21 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 0 : 0fcf9aba1bb18f563e11093a95fc91de