STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0828.03.2016 | 5.200.000 | 30 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0788.07.2016 | 1.100.000 | 39 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0933.27.2016 | 1.290.000 | 33 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0793.48.2016 | 1.290.000 | 40 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0798.71.2016 | 1.290.000 | 41 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0785.41.2016 | 1.290.000 | 34 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0798.42.2016 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0937.50.2016 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0792.39.2016 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0793.44.2016 | 1.640.000 | 36 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0785.92.2016 | 950.000 | 40 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0798.16.2016 | 1.860.000 | 40 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0797.28.2016 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0793.83.2016 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0785.72.2016 | 1.290.000 | 38 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0937.22.2016 | 2.160.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0896.87.2016 | 1.640.000 | 47 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0785.42.2016 | 1.290.000 | 35 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0797.44.2016 | 1.290.000 | 40 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0797.58.2016 | 1.290.000 | 45 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0933.60.2016 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0797.39.2016 | 1.640.000 | 44 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0798.38.2016 | 1.290.000 | 44 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0786.01.2016 | 1.290.000 | 31 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0792.16.2016 | 1.860.000 | 34 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0783.52.2016 | 1.290.000 | 34 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0797.50.2016 | 1.020.000 | 37 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0798.44.2016 | 1.290.000 | 41 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0792.30.2016 | 950.000 | 30 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0785.32.2016 | 1.290.000 | 34 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0898.78.2016 | 1.640.000 | 49 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0785.16.2016 | 1.860.000 | 36 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0784.82.2016 | 1.290.000 | 38 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0937.90.2016 | 1.020.000 | 37 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0931.5.3.2016 | 1.330.000 | 30 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0798.28.2016 | 1.640.000 | 43 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0785.75.2016 | 1.290.000 | 41 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0797.70.2016 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0937.572.016 | 1.600.000 | 40 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0797.99.2016 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0937.74.2016 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0933.42.2016 | 840.000 | 30 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0898.75.2016 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0786.72.2016 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0792.64.2016 | 1.290.000 | 37 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0798.18.2016 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0794.86.2016 | 1.290.000 | 43 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0797.16.2016 | 1.860.000 | 39 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0786.16.2016 | 1.860.000 | 37 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0798.62.2016 | 1.290.000 | 41 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0937.42.2016 | 1.290.000 | 34 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0784.31.2016 | 1.290.000 | 32 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0898.92.2016 | 1.290.000 | 45 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0793.47.2016 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0937.49.2016 | 1.640.000 | 41 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0798.94.2016 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0797.59.2016 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 079.791.2016 | 1.860.000 | 42 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0912.07.2016 | 12.000.000 | 28 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.1997.2016 | 5.000.000 | 43 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 09.19.29.2016 | 10.000.000 | 39 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 0916.03.2016 | 12.000.000 | 28 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 0913.07.2016 | 12.000.000 | 29 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 0888.83.2016 | 5.000.000 | 44 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 0917.99.2016 | 3.300.000 | 44 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.1800.2016 | 5.000.000 | 26 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 088886.2016 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0826.05.2016 | 9.000.000 | 30 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 09.1987.2016 | 8.000.000 | 43 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 091.286.2016 | 6.800.000 | 35 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3