STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máy bàn | 0228.3999999 | 368.000.000 | 69 | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 0523.999999 | 1.260.000.000 | 64 | Đặt mua |
3 | Viettel | 037.9999999 | 5.900.000.000 | 73 | Đặt mua |
4 | Gmobile | 05.99999999 | 22.000.000.000 | 77 | Đặt mua |
5 | Viettel | 032.9999999 | 3.900.000.000 | 68 | Đặt mua |
6 | Gmobile | 0993.999999 | 4.668.000.000 | 75 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0838.999999 | 3.500.000.000 | 73 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 0928.999999 | 4.500.000.000 | 73 | Đặt mua |
9 | Gmobile | 0598.999999 | 1.800.000.000 | 76 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0345.999.999 | 5.040.000.000 | 66 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.99999999 | 25.000.000.000 | 79 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0941.999999 | 3.900.000.000 | 68 | Đặt mua |
13 | Máy bàn | 024.39999999 | 1.200.000.000 | 72 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 9 : e70ea040da3bee7c55e8039167d905aa